川島織物セルコン itto イット オーダーカーテン 形態安定加工 レース▼ソフトウェーブ縫製ヨコ使い・ウエイトテープ付 フラット 両開き▼TT9382 防炎【カーテン幅9010~10000×カン下寸法2010~2200mm】
(48件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
48,580円(税込)
485ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
37
配送情報
お届け予定日:04月11日までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
92197692
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明
itto TT9382 形態安定加工 レースカーテン
ソフトウェーブ縫製ヨコ使い・ウエイトテープ付 フラット 両開き
TT9382
| 縫製 (形態安定加工) | 仕様 | ヒダ倍率・開き方 | |||||||
| 2.5倍 | 2倍 | 1.5倍 | フラット | ||||||
| 両開き | 片開き | 両開き | 片開き | 両開き | 片開き | 両開き | 片開き | ||
| ファインウェーブ縫製 (上級形態安定加工) | ヨコ使い 裾刺繍 | ||||||||
| ヨコ使い ウエイトテープ付 | |||||||||
| ヨコ使い 下部3ッ巻 | |||||||||
| タテ使い | |||||||||
| ソフトウェーブ縫製 (形態安定加工) | ヨコ使い 裾刺繍 | ||||||||
| ヨコ使い ウエイトテープ付 | |||||||||
| ヨコ使い 下部3ッ巻 | |||||||||
| タテ使い | |||||||||
| タテ使い(オーバーサイズ) | |||||||||
| スタンダード縫製 (形態安定加工なし) | ヨコ使い 裾刺繍 | ||||||||
| ヨコ使い ウエイトテープ付 | |||||||||
| ヨコ使い 下部3ッ巻 | |||||||||
| タテ使い | |||||||||
形態安定加工 防炎 レースカーテン
| 商品名 | itto(イット) ソフトウェーブ縫製ヨコ使い・ウエイトテープ付 フラット |
|---|---|
| 備考 | 巾:300cm、リピート:タテ-cm・ヨコ13.5cm 組成:ポリエステル100%(スリット糸使用) ※フラットカーテンは、レール寸法の1.4倍以上の幅サイズでご発注ください。 ※生地のみのご発注の場合は、ウェイトテープは付いていませんのでご注意ください。 幅・丈ともに1cm単位で製作いたします。 |
| 送料について | 中継手数料の発生する地域は、別途地域料が必要です。 その場合、一旦送料をご連絡致します。 |
| 返品・交換について | 不良品・当方での手配間違い等以外は一切お受けできません。 |
| 縫製 (形態安定加工) | 仕様 | ヒダ倍率・開き方 | |||||||
| 2.5倍 | 2倍 | 1.5倍 | フラット | ||||||
| 両開き | 片開き | 両開き | 片開き | 両開き | 片開き | 両開き | 片開き | ||
| ファインウェーブ縫製 (上級形態安定加工) | ヨコ使い 裾刺繍 | ||||||||
| ヨコ使い ウエイトテープ付 | |||||||||
| ヨコ使い 下部3ッ巻 | |||||||||
| タテ使い | |||||||||
| ソフトウェーブ縫製 (形態安定加工) | ヨコ使い 裾刺繍 | ||||||||
| ヨコ使い ウエイトテープ付 | |||||||||
| ヨコ使い 下部3ッ巻 | |||||||||
| タテ使い | |||||||||
| タテ使い(オーバーサイズ) | |||||||||
| スタンダード縫製 (形態安定加工なし) | ヨコ使い 裾刺繍 | ||||||||
| ヨコ使い ウエイトテープ付 | |||||||||
| ヨコ使い 下部3ッ巻 | |||||||||
| タテ使い | |||||||||
TT9382
レビュー
商品の評価:




4.6点(63件)
- 宮崎 啓介
- TOKIO リフレッシュチェア ループ脚 オレンジ RMH-L2 OR 1脚 ■▼147-2488 【送料都度見積】※車上渡し
- 鳥取 海斗
- 縦型ブラインド ラインドレープ タチカワブラインド ジョルノ LD7269~LD7274 羽幅80mm 幅30cm~400cm×高さ40cm~400cm
- 大野 愛菜
- 薄掛け こたつ布団 TW Waffle(TWワッフル) 約200x200cm 2色対応 国産 こたつ掛け布団 コタツ 炬燵 こたつ 布団 正方形 おしゃれ こたつ掛布団 コタツ
すべて見る
お店の情報
7,367
連絡・応対
4.3
配送スピード
4.3
梱包
4.3










