川島織物セルコン itto イット オーダーカーテン 形態安定加工なし ドレープ▼スタンダード縫製(ウェーブ加工なし) 約2倍ヒダ 片開き▼TT9016~9017 防炎【カーテン幅260~750×カン下寸法3610~3800mm】
(27件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
15,010円(税込)
150ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
20
配送情報
お届け予定日:04月12日までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
30524771
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明
itto TT9016~9017 形態安定加工なし ドレープカーテン
スタンダード縫製 約2倍ヒダ 片開き
TT9016
| 縫製 (形態安定加工) | 仕様 | ヒダ倍率・開き方 | |||||||
| 2.5倍 | 2倍 | 1.5倍 | フラット | ||||||
| 両開き | 片開き | 両開き | 片開き | 両開き | 片開き | 両開き | 片開き | ||
| ファインウェーブ縫製 (上級形態安定加工) | ヨコ使い 裾刺繍 | ||||||||
| ヨコ使い ウエイトテープ付 | |||||||||
| ヨコ使い 下部3ッ巻 | |||||||||
| タテ使い | |||||||||
| ソフトウェーブ縫製 (形態安定加工) | ヨコ使い 裾刺繍 | ||||||||
| ヨコ使い ウエイトテープ付 | |||||||||
| ヨコ使い 下部3ッ巻 | |||||||||
| タテ使い | |||||||||
| タテ使い(オーバーサイズ) | |||||||||
| スタンダード縫製 (形態安定加工なし) | ヨコ使い 裾刺繍 | ||||||||
| ヨコ使い ウエイトテープ付 | |||||||||
| ヨコ使い 下部3ッ巻 | |||||||||
| タテ使い | |||||||||
形態安定加工なし 防炎 ドレープカーテン
| 商品名 | itto(イット) スタンダード縫製 約2倍ヒダ |
|---|---|
| 備考 | 巾:150cm、リピート:タテ-cm・ヨコ-cm 組成:ポリエステル100% ※裏地付き仕様はお見積りとなります。 ※製品丈サイズが401cm以上の場合は特注品となります。料金についてはお問い合わせください。 幅・丈ともに1cm単位で製作いたします。 |
| 送料について | 中継手数料の発生する地域は、別途地域料が必要です。 その場合、一旦送料をご連絡致します。 |
| 返品・交換について | 不良品・当方での手配間違い等以外は一切お受けできません。 |
| 縫製 (形態安定加工) | 仕様 | ヒダ倍率・開き方 | |||||||
| 2.5倍 | 2倍 | 1.5倍 | フラット | ||||||
| 両開き | 片開き | 両開き | 片開き | 両開き | 片開き | 両開き | 片開き | ||
| ファインウェーブ縫製 (上級形態安定加工) | ヨコ使い 裾刺繍 | ||||||||
| ヨコ使い ウエイトテープ付 | |||||||||
| ヨコ使い 下部3ッ巻 | |||||||||
| タテ使い | |||||||||
| ソフトウェーブ縫製 (形態安定加工) | ヨコ使い 裾刺繍 | ||||||||
| ヨコ使い ウエイトテープ付 | |||||||||
| ヨコ使い 下部3ッ巻 | |||||||||
| タテ使い | |||||||||
| タテ使い(オーバーサイズ) | |||||||||
| スタンダード縫製 (形態安定加工なし) | ヨコ使い 裾刺繍 | ||||||||
| ヨコ使い ウエイトテープ付 | |||||||||
| ヨコ使い 下部3ッ巻 | |||||||||
| タテ使い | |||||||||
TT9016 TT9017
レビュー
商品の評価:




4.3点(16件)
- 谷口 海斗
- イトーキ/ITOKI インターリンクR/INTERLINK R 品番CLR-242GES-W971 W2404xD1200xH720 (オフィスデスク)
- 大輝
- OD301208P2B LED光源ユニット別梱
- 久慈 美優
- MONTO モント ナイトランプ テーブルスタンド デスクランプ LT3723 スタンド照明 1灯 LED対応 おしゃれ 照明 ベッドサイド 間接照明 シンプル 木 天然木 ウッド モダン ナチュラル 布 北欧 書斎 子供部屋 卓上 ファブリック シェード DICLASSE ディクラッセ (CP4 (PX10
すべて見る
お店の情報
7,367
連絡・応対
4.6
配送スピード
4.6
梱包
4.6










